HORARIO DE CLASES 2024
4° Medio A
4° MEDIO A | ||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Lim-Lect | Rel-Art-Mus | Filoso | Econ-Biol | Lim-Lect | 1 |
2 | Lim-Lect | Rel-Art-Mus | Filoso | Econ-Biol | Lim-Lect | 2 |
3 | Geo-Cs. Sal | Cs.Ciud | Econ-Biol | Geo-Cs. Sal | T. Mate | 3 |
4 | Geo-Cs. Sal | Cs.Ciud | Econ-Biol | Geo-Cs. Sal | T. Mate | 4 |
5 | Leng | Mate | Ed.Ciud | T.Fis | Geo-Cs. Sal | 5 |
6 | Leng | Mate | Ed.Ciud | T.Fis | Geo-Cs. Sal | 6 |
7 | Ed. Fis | Orient | Leng | Orient Voc | 7 | |
8 | Econ-Biol | Inglés | Lim-Lect | Mate | 8 | |
9 | Econ-Biol | Inglés | Lim-Lect | Ed.Fis | 9 |
3° Medio A
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Inglés | Geom-Quim | Part-Biol | T.Fis | Ed.Fís | 1 |
2 | Inglés | Geom-Quim | Part-Biol | T.Fis | Ed.Fis | 2 |
3 | Filoso | Rel-Art-Mus | Mate | Geom-Quim | Cs.Ciud | 3 |
4 | Filoso | Rel-Art-Mus | Mate | Geom-Quim | Cs.Ciud | 4 |
5 | Prob-Comp | Part-Biol | Geom-Quim | Prob-Comp | Leng | 5 |
6 | Prob-Comp | Part-Biol | Geom-Quim | Prob-Comp | Leng | 6 |
7 | T.Mate | Orient Voc | Orient | Mate | 7 | |
8 | T.Mate | Prob-Comp | Ed.Ciud | Part-Biol | 8 | |
9 | Leng | Prob-Comp | Ed.Ciud | Part-Biol | 9 |
2° Medio B
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Hist | Relig | Tec | Ed.Fís | Biol | 1 |
2 | Hist | Relig | Tec | Ed.Fis | Biol | 2 |
3 | Fis | Mate | Inglés | Leng | Leng | 3 |
4 | Fis | Mate | Inglés | Leng | Leng | 4 |
5 | Leng | Hist | Mate | Inglés | Mate | 5 |
6 | Leng | Hist | Mate | T.Biol | Mate | 6 |
7 | Mate | T. Fis | T. Quim | Orient | 7 | |
8 | Mate | Artes-Mús | T. Leng | Quim | 8 | |
9 | Inglés | Artes-Mús | T.Leng | Quim | 9 |
2° Medio A
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Fis | Relig | Hist | Quim | Inglés | 1 |
2 | Fis | Relig | Hist | Quim | Inglés | 2 |
3 | Leng | Leng | Mate | Inglés | Leng | 3 |
4 | Leng | Leng | Mate | Inglés | Leng | 4 |
5 | Mate | Mate | Biol | Biol | Hist | 5 |
6 | Mate | Mate | Biol | T. Mate | Hist | 6 |
7 | T. Quim | Orient | T. Fis | T. Mate | 7 | |
8 | Ed.Fís | Artes-Mús | Tec | T. Leng | 8 | |
9 | Ed.Fis | Artes-Mús | Tec | T.Leng | 9 |
1° MEDIO A
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Biol | Inglés | Mate | Mate | T.Fis | 1 |
2 | Biol | Inglés | Mate | Mate | T.Fis | 2 |
3 | Mate | Relig | Leng | Leng | Inglés | 3 |
4 | Mate | Relig | Leng | Leng | Inglés | 4 |
5 | Hist | Leng | Leng | Quim | Mate | 5 |
6 | Hist | Leng | Tec | Quim | Mate | 6 |
7 | T. Leng | Tec | Orient | T.Biolog | 7 | |
8 | Fis | Hist | Ed.Fís | Mus-Artes | 8 | |
9 | T.Quim | Hist | Ed.Fis | Mus-Artes | 9 |
1° Medio B
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Leng | T.Biolog | Fis | Mate | T.Leng | 1 |
2 | Leng | Inglés | Fis | Mate | T.Leng | 2 |
3 | Mate | Relig | Hist | Hist | Mate | 3 |
4 | Mate | Relig | Hist | Hist | Mate | 4 |
5 | T.Quim | Leng | Tec | Leng | Quim | 5 |
6 | Biol | Leng | Inglés | Leng | Quim | 6 |
7 | Biol | Orient | T.Mate | Inglés | 7 | |
8 | Tec | Ed.Fis | T.Mate | Mus-Artes | 8 | |
9 | Inglés | Ed.Fís | T.Fis | Mus-Artes | 9 |
8° Básico A
1 | Ed. Fis | Hist | T.Leng | T.Leng | Mate | 1 |
2 | Ed. Fis | Hist | T.Mate | Inglés | Mate | 2 |
3 | Leng | Orient | Artes | Mate | Cs. Nat | 3 |
4 | Leng | Inglés | Artes | Mate | Cs. Nat | 4 |
5 | Cs. Nat | Relig | Inglés | Hist | Leng | 5 |
6 | Cs. Nat | Relig | Mate | Hist | Leng | 6 |
7 | T.Fis | Leng | Mate | Tec | 7 | |
8 | T.Quim | Leng | Mus | T.Mate | 8 | |
9 | 9 |
8° Básico B
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Leng | Leng | Ed. Fis | Inglés | Artes | 1 |
2 | Leng | Leng | Ed. Fis | Leng | Artes | 2 |
3 | Mate | Cs. Nat | Cs. Nat | Leng | Mate | 3 |
4 | Mate | Cs. Nat | Cs. Nat | Tec | Mate | 4 |
5 | Inglés | Relig | T.Quim | Orient | T. Leng | 5 |
6 | Inglés | Relig | Hist | Mus | T. Leng | 6 |
7 | Hist | T.Mate | Hist | Mate | 7 | |
8 | Hist | T.Mate | Mate | T.Fis | 8 |
7° A
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Mate | Mate | Leng | Leng | Mate | 1 |
2 | Mate | Mate | Leng | Leng | Mate | 2 |
3 | Artes | Inglés | Leng | T.Mate | Hist | 3 |
4 | Artes | Leng | T.Quim | T.Mate | Hist | 4 |
5 | Ed. Fis | Cs. Nat | Mus | Orient | Cs. Nat | 5 |
6 | Ed. Fis | Cs. Nat | Inglés | Tec | Cs. Nat | 6 |
7 | Leng | Relig | Inglés | Hist | 7 | |
8 | Leng | Relig | T.Fis | Hist | 8 | |
9 | 9 |
7° B
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Cs. Nat | Ed. Fis | Hist | T Leng | Leng | 1 |
2 | Cs. Nat | Ed. Fis | Hist | Mus | Leng | 2 |
3 | Leng | Mate | Leng | Inglés | Hist | 3 |
4 | Leng | Mate | Leng | Inglés | Hist | 4 |
5 | Artes | T.Mate | T Leng | Mate | T.Mate | 5 |
6 | Artes | Orient | T.Quim | Mate | Tec | 6 |
7 | Mate | Relig | Cs. Nat | T.Fis | 7 | |
8 | Mate | Relig | Cs. Nat | Inglés | 8 | |
9 | 9 |
6° A
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Artes | Leng | Cs. Nat | Mate | Hist | 1 |
2 | Artes | Leng | Mate | Mate | Hist | 2 |
3 | Cs. Nat | T. Leng | Mate | Ed. Fis | Cs. Nat | 3 |
4 | Inglés | Hist | Leng | Ed. Fis | Cs. Nat | 4 |
5 | Mate | Hist | Leng | Mus | Inglés | 5 |
6 | Mate | T. Inglés | Leng | Orient | Inglés | 6 |
7 | Relig | T. Mate | Tec | T. Leng | 7 | |
8 | Relig | T. Mate | T. Inglés | T. Leng | 8 | |
9 | 9 |
6° B
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Mate | Mate | Inglés | Artes | Hist | 1 |
2 | Mate | Mate | T. Inglés | Artes | Hist | 2 |
3 | Inglés | Hist | T. Inglés | Ed. Fis | Leng | 3 |
4 | Inglés | Hist | Mate | Ed. Fis | Leng | 4 |
5 | Leng | Mus | Mate | Leng | Tec | 5 |
6 | Leng | Orient | T.Leng | Leng | Mate | 6 |
7 | Relig | Cs. Nat | Cs. Nat | T.Leng | 7 | |
8 | Relig | Cs. Nat | Cs. Nat | Mate | 8 | |
9 | 9 |
5° Básico A
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Mate | Hist | Artes | T. Mate | Mate | 1 |
2 | Mate | Hist | Artes | Inglés | Mate | 2 |
3 | Hist | T. Leng | Mate | Cs. Nat | Tec | 3 |
4 | Hist | Leng | Mate | Leng | Inglés | 4 |
5 | Relig | Cs. Nat | Cs. Nat | Ed. Fis | Inglés | 5 |
6 | Relig | Mus | Cs. Nat | Ed. Fis | T. Inglés | 6 |
7 | Leng | T. Mate | Leng | Leng | 7 | |
8 | Leng | Orient | Leng | T. Inglés | 8 | |
9 | 9 |
5° Básico B
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Hist | Cs. Nat | Inglés | Leng | Leng | 1 |
2 | Hist | Cs. Nat | Cs. Nat | Mate | Leng | 2 |
3 | Leng | Orient | Cs. Nat | Mate | Leng | 3 |
4 | Leng | Mate | Mus | Mate | Tec | 4 |
5 | Relig | Inglés | Mate | Ed. Fis | T. Mate | 5 |
6 | Relig | Hist | Mate | Ed. Fis | T. Mate | 6 |
7 | T. Inglés | Hist | Artes | Inglés | 7 | |
8 | T. Inglés | T. Leng | Artes | T. Leng | 8 | |
9 | 9 |
4° Básico
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Leng | Leng | Leng | Hist | T.Inglés | 1 |
2 | Leng | Leng | Leng | Hist | T. Inglés | 2 |
3 | Relig | Ed. Fis | T. Leng | Mus | Mate | 3 |
4 | Relig | Ed. Fis | Cs. Nat | Mus | Mate | 4 |
5 | Mate | Orient | Hist | Mate | Leng | 5 |
6 | Mate | Cs. Nat | Tec | T. Leng | Leng | 6 |
7 | Artes | Cs. Nat | Mate | Ed. Fis | 7 | |
8 | Artes | Mate | Mate | Ed. Fis | 8 | |
9 | 9 |
3° Básico
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
1 | Cs. Nat | Mate | Mate | Hist | Hist | 1 |
2 | Cs. Nat | Mate | Mate | Cs. Nat | Hist | 2 |
3 | Relig | Tec | Ed. Fis | Leng | T. Inglés | 3 |
4 | Relig | Leng | Ed. Fis | Leng | Leng | 4 |
5 | Leng | Artes | Leng | Leng | Ed. Fis | 5 |
6 | Leng | Artes | Mus | Mate | Ed. Fis | 6 |
7 | Mate | Mus | T. Leng | Mate | 7 | |
8 | Mate | T. Inglés | T Leng | Orient | 8 | |
9 | 9 |
2° Básico
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
Religión | Lenguaje | Matemática | Matemática | Matemática |
Religión | Lenguaje | Matemática | Matemática | Matemática |
Cs. Naturales | Matemática | Lenguaje | Lenguaje | Ed. Física |
Cs. Naturales | Matemática | Lenguaje | Lenguaje | Ed. Física |
Lenguaje | Ed. Física | Tecnología | Orient/Inglés | T. Lenguaje |
Lenguaje | Ed. Física | Historia | Cs. Naturales | T. Lenguaje |
Arte | Historia | T. Inglés | Música | |
Arte | Historia | T. Inglés | Música |
1° Básico
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | Religión | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Matemáticas | |
2 | Religión | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Matemáticas | |
Recreo 10:00 – 10:15 | ||||||
3 | Ed. Física | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Lenguaje | |
4 | Ed. Física | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Lenguaje | |
Recreo 11:45 – 12: 00 | ||||||
5 | Lenguaje | T. Inglés | Ed. Física | Ingles/Orient. | Historia | |
Almuerzo 12:45 – 13:30 | Historia | |||||
6 | Lenguaje | T. Inglés | Ed. Física | Artes | ||
7 | Cs Naturales | Cs Naturales | Música | Artes | ||
8 | Cs Naturales | Historia | Música | Tecnología |
Kínder
N° Horas | horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | 08:30- 9:00 | Saludo/ Aseo | Saludo/ Aseo | Saludo/ Aseo | Saludo/ Aseo | Saludo/ Aseo |
2 | 09:00- 09:45 | Inglés | Matemáticas | Lenguaje verbal | Inglés | Lenguaje verbal |
3 | 09:45- 10:00 | Colación | Colación | Colación | Colación | Colación |
4 | 10:00- 10:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
5 | 10:30- 11:15 | Matemáticas | Lenguaje verbal | Matemáticas | Exploración del entorno | Corporalidad y movimiento |
6 | 11:15 12:00 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | colación |
7 | 12:00- 12:45 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Recreo |
8 | 12:45- 13:30 | Lenguaje Artístico | Comprensión del entorno | Corporalidad y movimiento | Lenguaje Artístico | Lenguaje Artístico |
9 | 13:30- 14:00 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
10 | 14:00- 14:15 | Aseo | Aseo | Aseo | Aseo | |
11 | 14:15- 15:00 | Refuerzo lenguaje | Refuerzo matemáticas | Refuerzo lenguaje | Refuerzo matemáticas | |
12 | 15:00- 15:15 | Colación/ Aseo | Colación/ Aseo | Colación/ Aseo | Colación/ Aseo | |
13 | 15:15- 15:30 | Despedida | Despedida | Despedida | Despedida | |
14 | 15:30- 15:45 | Entrega | Entrega | Entrega | Entrega |
Pre Kinder
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
8:30 – 9:00 | Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo | Llegada/Taller de ingles | Llegada, saludo y aseo |
9:00 – 9:45 | Lenguaje verbal | 9:15 a 10:00Taller de Inglés | Lenguaje verbal | Lenguaje verbal | Pensamiento Matemático |
9:45 – 10:00 | Colación | Colación | Colación | Colación | Colación |
10:00 – 10:20 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
10:20 – 10:30 | Aseo | Aseo | Aseo | Aseo | Aseo |
10:30 – 11:15 | Pensamiento Matemático | Pensamiento Matemático | 11:05 a 11:45Taller de Inglés | Comprensión del entorno sociocultural | Lenguaje Artístico |
11:15 – 12:00 | Recreo/aseo | Recreo/aseo | Recreo/ aseo | Recreo aseo | Aseo |
12:00 – 12:45 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Exploración del entorno natural |
12:45 -13:00 | Higiene dental | Higiene dental | Higiene dental | Higiene dental | Despedida y salida |
13:00 – 13:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
13:30 – 13:45 | Aseo | Aseo | Aseo | Aseo | |
13:45 – 14:15 | Apresto | Apresto | Motricidad fina | Apresto | |
14:15 – 14:30 | Colación | Colación | Colación | Colación | |
14:30 -15:15 | Taller de lenguaje | Corporalidad y movimiento /Taller matemáticas | Taller de matemáticas | Taller de lenguaje | |
15:15 – 15:30 | Despedida | Despedida | Despedida | Despedida |
MINUTA PRE-KÍNDER
Lunes | Pan o queque con jugo o leche |
Martes | Galleta con jugo o leche |
Miércoles | Fruta natural o en conserva (fruta pelada y trozada) |
Jueves | Yogurt con cereal |
Viernes | Colación libre (NO comida chatarra) |