HORARIO DE CLASES 2025

ESTE HORARIO ESTÁ SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES
4° Medio
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Elect Lect/ Lim | Art/Relig/Mus | Leng | Elect Econ Biolg | Elect Lect/ Lim | 1 |
Elect Lect/ Lim | Art/Relig/Mus | Leng | Elect Econ Biolg | Elect Lect/ Lim | 2 |
Elect Geog/cs.Sal | Inglés | Elect Econ Biolg | Elect Geog/cs.Sal | T. Fis/ Quim | 3 |
Elect Geog/cs.Sal | Inglés | Elect Econ Biolg | Elect Geog/cs.Sal | T. Fis /Quim | 4 |
Mate | Mate | Cs.Ciudad | Filos | Elect Geog/cs.Sal | 5 |
Mate | Orient | Cs.Ciudad | Filos | Elect Geog/cs.Sal | 6 |
Leng | Ed. Ciud | T.Mate | Orient. Vocacional | ………………. | 7 |
Elect Econ/ Biolg | Ed.Ciud | Elect Lect/ Lim | T.Mate | ……………… | 8 |
Elect Econ/ Biolg | T. Ed.Fis | Elect Lect/ Lim | T. Ed.Fis | ……………. | 9 |
3° Medio A
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Leng | ElecQuim/Geom | Orient.Voc | T. Ed. Fis | Filo | 1 |
Leng | ElecQuim/Geom | Elect Prob/Part | T. Ed. Fis | Filo | 2 |
T. Mate | Art/Relig/Mus | Elect Prob/Part | ElecQuim/Geom | Elect Comp/ Biolg | 3 |
Orient | Art/Relig/Mus | Mate | ElecQuim/Geom | Elect Comp/ Biolg | 4 |
Elect Comp/ Biolg | Inglés | ElecQuim/Geom | Elect Prob/Part | T. Fis/ Quim | 5 |
Elect Comp/ Biolg | Mate | ElecQuim/Geom | Elect Prob/Part | T. Fis /Quim | 6 |
Cs.Ciud | Mate | Ed.Ciud | T.Mate | ………… | 7 |
Cs.Ciud | Elect Prob/Part | Ed.Ciud | Elect Comp/ Biolg | ………… | 8 |
Inglés | Elect Prob/Part | Leng | Elect Comp/ Biolg | ………… | 9 |
3° Medio B
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Inglés | ElecQuim/Geom | Mate | Cs.Ciud | T. Fis/ Quim | 1 |
Inglés | ElecQuim/Geom | Elect Prob/Part | Cs.Ciud | T. Fis /Quim | 2 |
Filos | Art/Relig/Mus | Elect Prob/Part | ElecQuim/Geom | Elect Comp/ Biolg | 3 |
T. Mate | Art/Relig/Mus | T. Mate | ElecQuim/Geom | Elect Comp/ Biolg | 4 |
Elect Comp/ Biolg | Ed.Ciud | ElecQuim/Geom | Elect Prob/Part | Leng | 5 |
Elect Comp/ Biolg | Ed.Ciud | ElecQuim/Geom | Elect Prob/Part | Leng | 6 |
T. Ed. Fis | Filos | Leng | Orient | ………… | 7 |
Mate | Elect Prob/Part | Orient.Voc | Elect Comp/ Biolg | ………… | 8 |
Mate | Elect Prob/Part | T. Ed.Fis | Elect Comp/ Biolg | ……….. | 9 |
2° Medio A
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Hist | Relig | Eje Biol | Mate | T.Eje Quim | 1 |
Hist | Relig | Eje Biol | Mate | T.Hab. Comunic | 2 |
Mate | Mate | Leng | Leng | Mate | 3 |
Mate | Mate | Leng | Leng | T. Mate | 4 |
Leng | Eje Fis | Eje Quim | Hist | Inglés | 5 |
Leng | Eje Fis | Eje Quim | Hist | Inglés | 6 |
T. Eje Biol | Inglés | Tec | Orient | ………….. | 7 |
Ed.Fis | Artes/Mus | Tec | Inglés | ………….. | 8 |
Ed.Fis | Artes/Mus | T. Eje Fis | T.Ed.Financ | …………… | 9 |
2° Medio B
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Mate | Relig | Leng | Hist | Mate | 1 |
Mate | Relig | Leng | Hist | Mate | 2 |
Eje Fis | Eje Biol | Inglés | Inglés | T.Hab. Comunic | 3 |
Eje Fis | Eje Biol | T. Eje Quim | Inglés | T.Eje Fis | 4 |
Leng | Hist | Ed.Fis | T. Eje Biol | Eje Quim | 5 |
Leng | Hist | Ed.Fis | Leng | Eje Quim | 6 |
T.Ed.Financ | Inglés | Orient | Leng | ………….. | 7 |
Tec | Artes/Mus | Mate | T.Mate | ………….. | 8 |
Tec | Artes/Mus | Mate | T.Mate | …………… | 9 |
1° Medio A
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Eje Fis | Eje Biol | Hist | Eje Quim | Hist | 1 |
Eje Fis | Eje Biol | Hist | Eje Quim | Hist | 2 |
Leng | Mate | Ed.Fis | Inglés | Mate | 3 |
Leng | Mate | Ed.Fis | Mate | Mate | 4 |
Inglés | Relig | Tec | Leng | Leng | 5 |
Mate | Relig | Orient | Leng | Leng | 6 |
Mate | Tec | T.Eje Fis | T.Hab. Comunic | ………….. | 7 |
T. Mate | Inglés | T.Ed.Financ | Artes/Mus | ………….. | 8 |
T. Eje Quim | T. Eje Biol | Inglés | Artes/Mus | …………… | 9 |
1° Medio B
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Eje Quim | Mate | Tec | Inglés | T.Eje Fis | 1 |
Eje Quim | Mate | Tec | Mate | Orient | 2 |
Hist | Leng | Ed.Fis | Mate | Leng | 3 |
Hist | Leng | Ed.Fis | T. Eje Quim | Leng | 4 |
Leng | Relig | Inglés | Eje Fis | Hist | 5 |
Leng | Relig | Mate | Eje Fis | Hist | 6 |
Inglés | T. Mate | T.Ed.Financ | T. Eje Biol | ………….. | 7 |
T.Hab. Comunic | T. Mate | Eje Biol | Artes/Mus | ………….. | 8 |
Mate | Inglés | Eje Biol | Artes/Mus | …………… | 9 |
8° A Básico
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Hist | Leng | Mate | Mate | Ed.Fis | 1 |
Hist | Leng | Mate | Inglés | Ed.Fis | 2 |
Inglés | Hist | Artes | Leng | T.Hab. Comunic | 3 |
Inglés | Hist | Artes | Leng | T.Hab. Comunic | 4 |
Cs. Nat | Tec | Leng | T. Mate | Mate | 5 |
Cs. Nat | Mate | Leng | T. Mate | Mate | 6 |
T. Quim | Relig | Orient | Cs. Nat | …………… | 7 |
T. Fis | Relig | Mus | Cs. Nat | …………… | 8 |
9 |
8° Año B
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Mate | Leng | Ed.Fis | T.Hab. Comunic | Leng | 1 |
Mate | Hist | Ed.Fis | T.Hab. Comunic | Cs. Nat | 2 |
Leng | Cs. Nat | Leng | Orient | Cs. Nat | 3 |
Leng | Cs. Nat | Leng | Mus | Mate | 4 |
Artes | Ingl. | Hist | Mate | Ingl | 5 |
Artes | Tec | Hist | Mate | Ingl | 6 |
T. Fis | Relig | T. Mate | Mate | ………… | 7 |
T. Quim | Relig | T.Mate | Hist | ………… | 8 |
9 |
7° Año A
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Artes | T.Mate | Ingl | Leng | Hist | 1 |
Artes | Leng | Mus | Leng | Hist | 2 |
Relig | Leng | Cs. Nat | Hist | Ed.Fis | 3 |
Relig | Leng | Cs. Nat | Hist | Ed.Fis | 4 |
T. Fis | Mate | Leng | Tec | Mate | 5 |
T. Quim | Mate | Mate | Ingl | Mate | 6 |
T. Mate | Cs. Nat | T.Hab. Comunic | Ingl | ………….. | 7 |
Orient | Cs. Nat | T.Hab. Comunic | T. Mate | …………… | 8 |
9 |
7° Año B
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Ed.Fis | Ingl | Cs. Nat | Leng | Mate | 1 |
Ed.Fis | Ingl | Cs. Nat | Leng | Mate | 2 |
Relig | Hist | Mate | Mate | Hist | 3 |
Relig | Hist | Mate | Mate | Hist | 4 |
T. Quim | Leng | Orient | Ingl | Cs. Nat | 5 |
T. Fis | Leng | Tec | Artes | Cs. Nat | 6 |
Leng | Mate | Mus | Artes | ………… | 7 |
Leng | Mate | T.Hab. Comunic | T.Hab. Comunic | …………. | 8 |
9 |
6° Año A
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Cs. Nat | T. Mate | Leng | Mate | Leng | 1 |
Cs. Nat | Mate | Ingl | Tec | Leng | 2 |
Leng | Mate | Ingl | Artes | Ingl | 3 |
Leng | Mate | Ingl | Artes | Ingl | 4 |
Mate | Cs. Nat | Mus | Hist | Orient. | 5 |
Mate | Cs. Nat | Hist | Hist | T. M Emoc | 6 |
Relig | Leng | T. Mate | Hist | ………….. | 7 |
Relig | T.Hab. Comunic | Ed. Fis | Ed. Fis | ………….. | 8 |
9 |
6° Año B
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
T. Mate | Hist | Mate | Tec | Ingl | 1 |
T. Mate | Hist | Mate | Mate | Ingl | 2 |
Mate | Cs. Nat | T. M Emoc | Leng | Mate | 3 |
Mate | Cs. Nat | Hist | Leng | Cs. Nat | 4 |
Ed. Fis | Leng | Hist | Leng | Artes | 5 |
Ed. Fis | Leng | Ingl | Mus | Artes | 6 |
Relig | Leng | Ingl | Cs.Nat | ………… | 7 |
Relig | Orient | Ingl | T.Hab. Comunic | ………… | 8 |
9 |
5° Básico
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
RElig | Cs.Nat | Hist | Leng | Leng | 1 |
Relig | Cs.Nat | Hist | Leng | T.M.Emoc | 2 |
Artes | Mate | Mus | Leng | Tec | 3 |
Artes | Mate | Orient | Mate | Mate | 4 |
Mate | Leng | Ingl | Ed.Fis | T. Mate | 5 |
Mate | Leng | Ingl | Ed.Fis | T. Mate | 6 |
Hist | T. Hab. Comunic | Cs.Nat | T. Ingl | ………….. | 7 |
Hist | Inglés | Cs.Nat | T. Ingl | ………….. | 8 |
9 |
4° Básico
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Relig | Ed.Fis | Leng | T. Mate | T.Inglés | 1 |
Relig | Ed.Fis | Leng | T. Mate | Orient | 2 |
Mate | Cs.Nat | Leng | Ed.Fis | T.M.Emoc | 3 |
Mate | Cs.Nat | Mate | Ed.Fis | Tec | 4 |
Leng | Mus | Mate | T. Inglés | Leng | 5 |
Leng | Mus | Hist | Leng | Leng | 6 |
Hist | T.Mate | Artes | T. Hab. Comunic | …………… | 7 |
Hist | T.Mate | Artes | Cs.Nat | ………….. | 8 |
9 |
3° Básico
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | Horas |
Relig | Leng | Mate | T.Inglés | T. MATE | 1 |
Relig | Leng | Mate | T.Inglés | Leng | 2 |
Leng | Ed.Fis | Mate | Mate | Leng | 3 |
Leng | Ed.Fis | Leng | Hist | Orient | 4 |
Artes | Mate | Leng | Cs.Nat | Ed.Fis | 5 |
Artes | Mate | Hist | Tec | Ed.Fis | 6 |
Cs.Nat | Mus | Hist | Mus | 7 | |
Cs.Nat | T. Hab.Com | T.M.Emoc | T.Mate | 8 | |
9 |
2° Básico
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
Lenguaje | Matemática | Matemática | Matemática | Historia |
Lenguaje | Matemática | Matemática | Matemática | Historia |
Ed. Física | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | T. Lenguaje |
Ed. Física | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | T. Lenguaje |
T. Religión | Ed. Física | Tecnología | Orientación | T. Matemática |
T. Religión | Ed. Física | Cs. Naturales | Historia | T. Matemática |
Arte | Cs. Naturales | T. Inglés | Música | |
Arte | Cs. Naturales | T. Inglés | Música |
1° Básico
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hora |
Lenguaje | Lenguaje | Matemáticas | Lenguaje | Matemáticas | 1 |
Lenguaje | Lenguaje | Matemáticas | Lenguaje | * T. de H.C. | 2 |
Ed. Física | Matemática | Lenguaje | Matemáticas | T. Emociones | 3 |
Ed. Física | Matemática | Lenguaje | Matemáticas | T. Inglés | 4 |
Religión | Música | Cs. Nat. | Orientación | Artes | 5 |
Religión | Música | Cs. Nat | T. Inglés | Artes | 6 |
Historia | Historia | Ed. Física | Ed. Física | 7 | |
Cs. Nat. | Historia | Tecnología | Matemáticas | 8 |
Pre Kinder
N° Horas | horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | 08:30- 9:00 | Saludo/ Aseo | Saludo/ Aseo | Saludo/ Aseo | Saludo/ Aseo | Saludo/ Aseo |
2 | 09:00- 09:45 | Lenguaje Oral | Pensamiento matemático | Taller de Inglés | Pensamiento matemático | Lenguaje oral |
3 | 09:45- 10:00 | Colación | Colación | Colación | Colación | Colación |
4 | 10:00- 10:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
5 | 10:30- 11:15 | Pensamiento matemático | Taller de Inglés | Lenguaje oral | Exploración del entorno | Comprensión del entorno |
6 | 11:15 12:00 | Aseo | Aseo | Aseo | Aseo | colación |
7 | 12:00- 12:45 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Recreo |
8 | 12:45- 13:00 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Taller de corporalidad y movimiento |
9 | 13:00- 13:30 | Habitos higienicos | Habitos higienicos | Habitos higienicos | Habitos higienicos | Despedida |
9 | 13:30- 14:15 | Apresto | Apresto | Apresto | Apresto | |
10 | 14:15- 15:00 | Taller de arte y cultura entretenida | Taller de corporalidad y movimiento | Taller de arte y cultura entretenida | Taller de corporalidad y movimiento | |
12 | 15:00- 15:15 | Colación/ Aseo | Colación/ Aseo | Colación/ Aseo | Colación/ Aseo | |
13 | 15:15- 15:30 | Despedida | Despedida | Despedida | Despedida |
Kínder
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
8:30 – 9:00 | Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo |
9:00 – 9:45 | Lenguaje verbal | 10:15 Taller de Inglés | Lenguaje verbal | Pensamiento Matemático | 10:15 Taller de Inglés |
9:45 – 10:00 | Colación | Colación | Colación | Colación | Colación |
10:00 – 10:20 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
10:20 – 10:30 | Aseo | Aseo | Aseo | Aseo | Aseo |
10:30 – 11:15 | Pensamiento Matemático | Lenguaje verbal | Pensamiento Matemático | Comprensión del entorno sociocultural | Exploración del entorno natural |
11:15 – 12:00 | Recreo/aseo | Recreo/aseo | Recreo/ aseo | Recreo aseo | Aseo |
12:00 – 12:45 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Taller de Corporalidad y movimiento |
12:45 -13:00 | Higiene dental | Higiene dental | Higiene dental | Higiene dental | Despedida y salida |
13:00 – 13:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
13:30 – 13:45 | Aseo | Aseo | Aseo | Aseo | |
13:45 – 14:15 | Apresto | Lenguaje Artístico | Apresto | Apresto | |
14:15 – 14:30 | Colación | Colación | Colación | Colación | |
14:30 -15:15 | Taller de Arte y cultura entretenida | Taller de Corporalidad y movimiento | Taller de Arte y cultura entretenida | Taller de Corporalidad y movimiento | |
15:15 – 15:30 | Despedida | Despedida | Despedida | Despedida |